
Teknik Özellikler
| Akıllı Saat Genel Özellikleri | |
| Batarya Kapasitesi | 455 mAh |
| Çıkış Yılı | 2019 |
| Kamera | Yok |
| İşletim Sistemi | Huawei LiteOS |
| Titreşim | Var |
| Mikrofon | Var |
| Hoparlör | Var |
| Telefon Görüşmesi | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Sertifikası | 5 ATM |
| Adım Sayacı | Var |
| Uyumlu İşletim Sistemi | Android iOS |
| Uyumlu İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.4+ iOS 9.0+ |
| Akıllı Saat Donanım Özellikleri | |
| Chipset | Kirin A1 |
| CPU | ARM Cortex-M7 |
| RAM | 32 MB |
| Dahili Depolama | 4 GB |
| Akıllı Saat Ekran Özellikleri | |
| Ekran Boyutu | 1.39" |
| Ekran Çözünürlüğü | 454x454 piksel |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Renk Sayısı | 16M |
| Dokunmatik Ekran |
Var |
| Akıllı Saat Tasarım Özellikleri | |
| Cihaz Boyu (Kordonsuz) | 45.9 mm |
| Cihaz Genişliği (Kordonsuz) | 45.9 mm |
| Cihaz Kalınlığı (Kordonsuz) | 10.7 mm |
| Ekran Şekli | Yuvarlak |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Kordon Malzemesi | Deri |
| Değiştirilebilir Kordon | Var |
| Akıllı Saat Bağlantı Özellikleri | |
| GPS | Var |
| SIM Desteği | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
| Hafıza Kartı | Yok |
| Wi-Fi | Yok |
| USB | Yok |
| NFC | Yok |
| Akıllı Saat Sensörler | |
| İvmeölçer | Var |
| Jiroskop | Var |
| Ortam Işığı Sensörü | Var |
| Pusula | Var |
| Barometre | Var |
| Altimetre | Var |



