
Teknik Özellikler
| Akıllı Saat Genel Özellikleri | |
| Batarya Kapasitesi | 290 mAh |
| Çıkış Yılı | 2018 |
| Kamera | Yok |
| Titreşim | Var |
| Mikrofon | Yok |
| Hoparlör | Yok |
| Telefon Görüşmesi | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Sertifikası | 5 ATM |
| Adım Sayacı | Var |
| Uyumlu İşletim Sistemi | Android iOS |
| Uyumlu İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.4+ iOS 9.0+ |
| Akıllı Saat Donanım Özellikleri | |
| CPU Frekansı | 1.2 GHz |
| CPU Çekirdeği | 2 |
| RAM | 512 MB |
| Dahili Depolama | 4 GB |
| Akıllı Saat Ekran Özellikleri | |
| Ekran Boyutu | 1.34" |
| Ekran Çözünürlüğü | 320x300 piksel |
| Ekran Teknolojisi | Transflective LCD |
| Ekran Renk Sayısı | Renkli |
| Dokunmatik Ekran |
Var |
| Akıllı Saat Tasarım Özellikleri | |
| Ağırlık | 70 gr |
| Ekran Şekli | Yuvarlak |
| Gövde Malzemesi | Seramik |
| Kordon Malzemesi | Deri |
| Değiştirilebilir Kordon | Var |
| Akıllı Saat Bağlantı Özellikleri | |
| GPS | Var |
| SIM Desteği | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
| Hafıza Kartı | Yok |
| Wi-Fi | Var |
| USB | Yok |
| NFC | Yok |
| Akıllı Saat Sensörler | |
| İvmeölçer | Var |
| Jiroskop | Var |
| Ortam Işığı Sensörü | Var |
| Pusula | Var |
| Barometre | Var |



