
Teknik Özellikler
| Akıllı Saat Genel Özellikleri | |
| Batarya Kapasitesi | 230 mAh |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Kamera | Yok |
| Titreşim | Var |
| Mikrofon | Yok |
| Hoparlör | Yok |
| Telefon Görüşmesi | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Sertifikası | IP6X |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Sertifikası | IPX8 |
| Adım Sayacı | Var |
| Uyumlu İşletim Sistemi | Android iOS |
| Uyumlu İşletim Sistemi Versiyonu | Android 6.0+ iOS 11 |
| Akıllı Saat Ekran Özellikleri | |
| Ekran Boyutu | 1.78" |
| Ekran Çözünürlüğü | 368x448 piksel |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Renk Sayısı | Renkli |
| Dokunmatik Ekran |
Var |
| Akıllı Saat Tasarım Özellikleri | |
| Cihaz Boyu (Kordonsuz) | 45.2 mm |
| Cihaz Genişliği (Kordonsuz) | 37.2 mm |
| Cihaz Kalınlığı (Kordonsuz) | 10.4 mm |
| Ağırlık | 57.6 gr |
| Ekran Şekli | Kare |
| Gövde Malzemesi | Alaşım |
| Kordon Malzemesi | Paslanmaz Çelik (Magnetic Lock) |
| Değiştirilebilir Kordon | Var |
| Akıllı Saat Bağlantı Özellikleri | |
| GPS | Yok |
| SIM Desteği | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
| Hafıza Kartı | Yok |
| Wi-Fi | Yok |
| USB | Yok |
| NFC | Yok |
| Akıllı Saat Sensörler | |
| İvmeölçer | Var |
| Jiroskop | Yok |
