
Teknik Özellikler
| Akıllı Saat Genel Özellikleri | |
| Batarya Kapasitesi | 460 mAh |
| Çıkış Yılı | 2019 |
| Kamera | Yok |
| Titreşim | Var |
| Mikrofon | Yok |
| Hoparlör | Yok |
| Telefon Görüşmesi | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Sertifikası | IP6X |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Sertifikası | IPX8 3 ATM |
| Adım Sayacı | Var |
| Uyumlu İşletim Sistemi | Android iOS |
| Uyumlu İşletim Sistemi Versiyonu | Android 5.0+ iOS 9.0+ |
| Akıllı Saat Donanım Özellikleri | |
| RAM | 4 MB |
| Dahili Depolama | 132 MB |
| Akıllı Saat Ekran Özellikleri | |
| Ekran Boyutu | 1.3" |
| Ekran Çözünürlüğü | 240x240 piksel |
| Ekran Teknolojisi | TFT SPI |
| Ekran Renk Sayısı | Renkli |
| Dokunmatik Ekran |
Var |
| Akıllı Saat Tasarım Özellikleri | |
| Cihaz Boyu (Kordonsuz) | 54.6 mm |
| Cihaz Genişliği (Kordonsuz) | 45.9 mm |
| Cihaz Kalınlığı (Kordonsuz) | 14.4 mm |
| Ağırlık | 74 gr |
| Ekran Şekli | Yuvarlak |
| Kordon Malzemesi | Silikon |
| Değiştirilebilir Kordon | Var |
| Akıllı Saat Bağlantı Özellikleri | |
| GPS | Var |
| SIM Desteği | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
| Hafıza Kartı | Yok |
| Wi-Fi | Yok |
| USB | Yok |
| NFC | Yok |
| Akıllı Saat Sensörler | |
| Jiroskop | Var |
| Pusula | Var |
| Barometre | Var |
| Altimetre | Var |



