
Teknik Özellikler
| Akıllı Saat Genel Özellikleri | |
| Batarya Kapasitesi | 260 mAh |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Kamera | Yok |
| Titreşim | Var |
| Mikrofon | Yok |
| Hoparlör | Yok |
| Telefon Görüşmesi | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Sertifikası | IP6X |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Sertifikası | IPX8 |
| Adım Sayacı | Var |
| Uyumlu İşletim Sistemi | Android iOS |
| Uyumlu İşletim Sistemi Versiyonu | Android 5.0+ iOS 11 |
| Akıllı Saat Ekran Özellikleri | |
| Ekran Boyutu | 1.69" |
| Ekran Çözünürlüğü | 240x280 piksel |
| Ekran Renk Sayısı | Renkli |
| Dokunmatik Ekran |
Var |
| Akıllı Saat Tasarım Özellikleri | |
| Cihaz Genişliği (Kordonsuz) | 35.8 mm |
| Cihaz Kalınlığı (Kordonsuz) | 11.6 mm |
| Ekran Şekli | Kare |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
| Kordon Malzemesi | Silikon |
| Değiştirilebilir Kordon | Var |
| Akıllı Saat Bağlantı Özellikleri | |
| GPS | Yok |
| SIM Desteği | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
| Hafıza Kartı | Yok |
| Wi-Fi | Yok |
| USB | Yok |
| NFC | Yok |
| Akıllı Saat Sensörler | |
| İvmeölçer | Var |
| Jiroskop | Yok |
| Ortam Işığı Sensörü | Yok |
| Pusula | Yok |
| Barometre | Yok |
| UV Sensör | Yok |
| Termometre | Var |
| Altimetre | Yok |
| Yakınlık Sensörü | Yok |



