
Teknik Özellikler
| Akıllı Saat Genel Özellikleri | |
| Batarya Kapasitesi | 120 mAh |
| Çıkış Yılı | 2019 |
| Kamera | Yok |
| İşletim Sistemi | FreeRTOS |
| Titreşim | Var |
| Mikrofon | Yok |
| Hoparlör | Yok |
| Telefon Görüşmesi | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Sertifikası | 5 ATM |
| Adım Sayacı | Var |
| Uyumlu İşletim Sistemi | Android iOS |
| Uyumlu İşletim Sistemi Versiyonu | Android 5.0+ iOS 9.0+ |
| Akıllı Saat Donanım Özellikleri | |
| CPU | MCU Cortex M33F 96MHz + M0 16MHz |
| RAM | 2 MB |
| Dahili Depolama | 32 MB |
| Akıllı Saat Ekran Özellikleri | |
| Ekran Boyutu | 0.95" |
| Ekran Çözünürlüğü | 120x240 piksel |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Renk Sayısı | 16M |
| Dokunmatik Ekran |
Var |
| Akıllı Saat Tasarım Özellikleri | |
| Cihaz Boyu (Kordonsuz) | 45.1 mm |
| Cihaz Genişliği (Kordonsuz) | 18.3 mm |
| Cihaz Kalınlığı (Kordonsuz) | 11.2 mm |
| Ağırlık | 23 gr |
| Ekran Şekli | Dikdörtgen |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
| Kordon Malzemesi | Silikon |
| Akıllı Saat Bağlantı Özellikleri | |
| GPS | Yok |
| SIM Desteği | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Hafıza Kartı | Yok |
| Wi-Fi | Yok |
| USB | Yok |
| NFC | Var |
| Akıllı Saat Sensörler | |
| İvmeölçer | Var |
| Jiroskop | Var |



