
Teknik Özellikler
| Akıllı Saat Genel Özellikleri | |
| Batarya Kapasitesi | 472 mAh |
| Çıkış Yılı | 2018 |
| Kamera | Yok |
| İşletim Sistemi | Tizen |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Tizen 4.0 |
| Titreşim | Var |
| Mikrofon | Var |
| Hoparlör | Var |
| Telefon Görüşmesi | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Sertifikası | IP6X |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Sertifikası | IPX8 5 ATM |
| Adım Sayacı | Var |
| Uyumlu İşletim Sistemi | Android iOS |
| Uyumlu İşletim Sistemi Versiyonu | Android 5.0+ iOS 9.0+ |
| Akıllı Saat Donanım Özellikleri | |
| Chipset | Samsung Exynos 9110 |
| CPU | 1.15 GHz Dual Core |
| CPU Frekansı | 1.15 GHz |
| CPU Çekirdeği | 2 |
| RAM | 768 MB |
| Dahili Depolama | 4 GB |
| Akıllı Saat Ekran Özellikleri | |
| Ekran Boyutu | 1.3" |
| Ekran Çözünürlüğü | 360x360 piksel |
| Ekran Teknolojisi | Curved Super AMOLED |
| Ekran Renk Sayısı | 16M |
| Dokunmatik Ekran |
Yok |
| Akıllı Saat Tasarım Özellikleri | |
| Cihaz Boyu (Kordonsuz) | 49 mm |
| Cihaz Genişliği (Kordonsuz) | 46 mm |
| Cihaz Kalınlığı (Kordonsuz) | 13 mm |
| Ağırlık | 63 gr |
| Ekran Şekli | Yuvarlak |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Kordon Malzemesi | Silikon |
| Değiştirilebilir Kordon | Var |
| Akıllı Saat Bağlantı Özellikleri | |
| GPS | Var |
| SIM Desteği | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
| Hafıza Kartı | Yok |
| Wi-Fi | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) 2.4 GHz |
| USB | Yok |
| NFC | Var |
| Akıllı Saat Sensörler | |
| İvmeölçer | Var |
| Jiroskop | Var |
| Ortam Işığı Sensörü | Var |
| Barometre | Var |
| Altimetre | Var |



