
Teknik Özellikler
| Akıllı Saat Genel Özellikleri | |
| Batarya Kapasitesi | 200 mAh |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Kamera | Yok |
| Titreşim | Var |
| Mikrofon | Yok |
| Hoparlör | Yok |
| Telefon Görüşmesi | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Sertifikası | 5 ATM |
| Adım Sayacı | Var |
| Uyumlu İşletim Sistemi | Android iOS |
| Uyumlu İşletim Sistemi Versiyonu | Android 6.0+ iOS 10+ |
| Akıllı Saat Donanım Özellikleri | |
| Chipset | Apollo 3.5 |
| Akıllı Saat Ekran Özellikleri | |
| Ekran Boyutu | 1.47" |
| Ekran Çözünürlüğü | 194x368 piksel |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Renk Sayısı | Renkli |
| Dokunmatik Ekran |
Var |
| Akıllı Saat Tasarım Özellikleri | |
| Cihaz Boyu (Kordonsuz) | 42.05 mm |
| Cihaz Genişliği (Kordonsuz) | 24.45 mm |
| Cihaz Kalınlığı (Kordonsuz) | 10.15 mm |
| Ekran Şekli | Dikdörtgen |
| Gövde Malzemesi | ABS + Plastik |
| Kordon Malzemesi | TPU |
| Değiştirilebilir Kordon | Var |
| Akıllı Saat Bağlantı Özellikleri | |
| GPS | Yok |
| SIM Desteği | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Hafıza Kartı | Yok |
| Wi-Fi | Yok |
| USB | Yok |
| NFC | Yok |
| Akıllı Saat Sensörler | |
| İvmeölçer | Var |
| Jiroskop | Var |
| Ortam Işığı Sensörü | Var |
| Pusula | Yok |
| Barometre | Yok |
| UV Sensör | Yok |
| Termometre | Yok |
| Altimetre | Yok |
| Yakınlık Sensörü | Yok |



