
Teknik Özellikler
| Akıllı Saat Genel Özellikleri | |
| Batarya Kapasitesi | 262 mAh |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Kamera | Yok |
| Titreşim | Var |
| Mikrofon | Yok |
| Hoparlör | Yok |
| Telefon Görüşmesi | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Sertifikası | 5 ATM |
| Adım Sayacı | Var |
| Uyumlu İşletim Sistemi | Android iOS |
| Uyumlu İşletim Sistemi Versiyonu | Android 6.0+ iOS 10+ |
| Akıllı Saat Ekran Özellikleri | |
| Ekran Boyutu | 1.55" |
| Ekran Teknolojisi | TFT LCD |
| Ekran Renk Sayısı | Renkli |
| Dokunmatik Ekran |
Var |
| Akıllı Saat Tasarım Özellikleri | |
| Cihaz Boyu (Kordonsuz) | 41.2 mm |
| Cihaz Genişliği (Kordonsuz) | 35.3 mm |
| Cihaz Kalınlığı (Kordonsuz) | 10.7 mm |
| Ağırlık | 35 gr |
| Ekran Şekli | Kare |
| Gövde Malzemesi | Alaşım |
| Kordon Malzemesi | TPU |
| Değiştirilebilir Kordon | Var |
| Akıllı Saat Bağlantı Özellikleri | |
| GPS | Var |
| SIM Desteği | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Hafıza Kartı | Yok |
| Wi-Fi | Yok |
| USB | Yok |
| NFC | Yok |
| Akıllı Saat Sensörler | |
| İvmeölçer | Var |
| Jiroskop | Var |
| Ortam Işığı Sensörü | Yok |
| Pusula | Var |
| Barometre | Yok |
| UV Sensör | Yok |
| Termometre | Yok |
| Altimetre | Yok |
| Yakınlık Sensörü | Yok |



